Ações da B3
Cotações, indicadores fundamentalistas e variações do mercado de ações brasileiro.
A lista de ações reúne empresas com capital aberto negociadas na B3, a bolsa brasileira. Cada linha traz o código de negociação (ticker) e um conjunto de indicadores que descrevem aspectos de preço, rentabilidade e tamanho da companhia. A tabela é informativa: organiza dados públicos para consulta, sem indicar qualquer ativo.
Como ler a lista de ações
Cada coluna resume um dado da empresa:
- P/L (Preço/Lucro): relação entre a cotação e o lucro por ação. Indica quantos anos de lucro atual seriam necessários para igualar o preço pago, mantidas as condições constantes.
- P/VP (Preço/Valor Patrimonial): relação entre a cotação e o valor patrimonial por ação.
- DY (Dividend Yield): proporção entre os proventos distribuídos nos últimos doze meses e o preço atual, expressa em percentual.
- ROE (Retorno sobre Patrimônio): relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido da empresa.
- Valor de mercado: resultado da cotação multiplicada pelo número de ações em circulação.
- Liquidez: volume financeiro negociado, que reflete a facilidade de comprar ou vender o papel.
Indicadores fundamentalistas explicados
Os indicadores fundamentalistas derivam de demonstrações financeiras e do preço de mercado. O P/L e o P/VP são múltiplos de avaliação relativa: comparam o preço a uma medida contábil. O DY refere-se ao histórico de proventos e varia conforme distribuições e oscilações de preço. O ROE mede eficiência na geração de lucro a partir do capital próprio. Cada métrica isola um aspecto e tem limitações; cabe ao investidor avaliar o conjunto e o contexto de cada setor.
Setores e comparação
As empresas pertencem a setores distintos — bancos, energia, varejo, mineração, entre outros. É comum que indicadores tenham faixas típicas diferentes por setor: companhias de crescimento e companhias maduras costumam apresentar múltiplos distintos. Por isso, a comparação entre empresas tende a ser mais coerente dentro de um mesmo setor. Os filtros permitem ordenar e restringir a lista por indicador ou segmento para observar essas diferenças.
Atualização e fontes dos dados
As cotações da B3 são exibidas com atraso de 15 minutos durante o pregão. Dados fundamentalistas têm origem em informações públicas das companhias e da CVM, atualizados conforme a periodicidade de divulgação de cada fonte. O Organizesee consolida esses dados públicos para consulta e organização; não oferece, não intermedeia e não conecta contas bancárias ou de corretagem. Indicadores fora de faixas plausíveis podem aparecer como "n/d" quando a fonte não fornece um valor confiável.
Conteúdo Relacionado
A seção de Notícias (/blog) publica análises diárias sobre o mercado de ações brasileiro. Explore também o ranking por setor (/explorar/setores), o ranking de dividendos (/explorar/maiores-dividendos) e os cursos sobre renda variável (/cursos).
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento.
Principais Ações da B3
| Ticker | Empresa | Preço | Var. Dia | P/L | P/VP | DY | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETR4 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | R$ 40,90 | +2,07% | 4.9 | 1.18 | 5,66% | Petróleo e Gás |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | R$ 41,96 | -1,22% | 9.8 | 2.10 | 8,41% | Bancos |
| VALE3 | VALE S.A. | R$ 72,94 | +0,11% | 23.4 | 1.65 | 7,51% | Mineração |
| ABEV3 | AMBEV S.A. | R$ 15,63 | -0,06% | 15.3 | 2.71 | 2,01% | Bebidas |
| SANB11 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | R$ 26,65 | -0,67% | 15.3 | 1.56 | 6,65% | Bancos |
| BBDC4 | BCO BRADESCO S.A. | R$ 18,29 | -0,65% | 8.3 | 1.07 | 8,51% | Bancos |
| WEGE3 | WEG S.A. | R$ 43,63 | +0,32% | 27.3 | 9.60 | 3,10% | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| ITSA4 | ITAÚSA S.A. | R$ 13,61 | -1,31% | 8.9 | 1.61 | 9,76% | Intermediação Financeira |
| JBSS3 | JBS S.A. | R$ 66,24 | +0,44% | 14.5 | 3.31 | 1,72% | Alimentos |
| AXIA3 | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | R$ 50,20 | +1,56% | 15.3 | 1.21 | 7,27% | Energia Elétrica |
| ENGI11 | ENERGISA S.A. | R$ 49,25 | -1,64% | 46.1 | 5.73 | 3,45% | Energia Elétrica |
| BBAS3 | BCO BRASIL S.A. | R$ 20,49 | -1,30% | 7.5 | 0.60 | 2,69% | Bancos |
| VIVT3 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 35,52 | +0,14% | 18.0 | 1.64 | 6,84% | Telecomunicações |
| KLBN11 | KLABIN S.A. | R$ 17,58 | +1,03% | - | 7.04 | 4,18% | Papel e Celulose |
| SBSP3 | CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | R$ 29,22 | -0,27% | 11.8 | 2.35 | 11,90% | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| RDOR3 | Rede D'Or São Luiz S.A. | R$ 35,78 | -0,25% | 17.1 | 3.67 | 11,88% | Serviços Médicos |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | R$ 41,12 | -0,34% | - | 6.32 | 11,06% | Seguros |
| B3SA3 | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | R$ 15,20 | -1,23% | 15.5 | 4.20 | 3,49% | Bolsas de Valores/mercadorias e Futuros |
| CXSE3 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | R$ 22,06 | -0,94% | 15.1 | 4.81 | 5,95% | Seguros |
| EMBJ3 | EMBRAER S.A. | R$ 81,75 | -0,43% | 35.3 | 3.17 | 1,23% | Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças |
| SAPR11 | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | R$ 37,14 | -0,24% | 39.8 | 4.42 | 1,49% | Saneamento, Serv. Água e Gás |
| TIMS3 | TIM S.A. | R$ 22,60 | +0,76% | - | 2.21 | 7,02% | Telecomunicações |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA S.A. | R$ 46,87 | -0,68% | 8.9 | 2.13 | 7,96% | Energia Elétrica |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | R$ 41,93 | +0,43% | 4.7 | 1.10 | 2,67% | Papel e Celulose |
| PRIO3 | PRIO S.A. | R$ 57,85 | +1,87% | 19.5 | 1.90 | 1,28% | Petróleo e Gás |
Ordenado por capitalização de mercado. Cotações de ações e FIIs seguem dados públicos da B3 com atraso de 15 minutos durante o pregão. Indicadores fundamentalistas, dividendos, rankings, indicadores econômicos e conteúdos educacionais são atualizados diariamente ou conforme a disponibilidade das fontes públicas e oficiais. Conteúdo informativo.
Cadastre uma carteira limitada grátis. Rentabilidade completa, proventos e relatórios avançados ficam no Premium.
