Ações dos EUA
Fundamentos das demonstrações da SEC (EDGAR) — receita, lucro, ativos, patrimônio e LPA — com preço, valor de mercado e P/L.
A lista de ações dos EUA reúne empresas negociadas nas bolsas norte-americanas (Nasdaq, NYSE) com seus fundamentos extraídos das demonstrações financeiras entregues ao regulador dos Estados Unidos (SEC), por meio da base pública EDGAR. Preço, valor de mercado e P/L usam cotações públicas de mercado. A tabela é informativa e organiza dados públicos para consulta, sem indicar qualquer empresa.
Como ler a lista
Cada empresa traz dois conjuntos de informação:
- Mercado: preço (em US$), valor de mercado e P/L, a partir de cotações públicas.
- Fundamentos (ao expandir o ticker): receita, lucro líquido e operacional, patrimônio líquido, ativos totais, caixa, LPA básico e diluído e ações em circulação — cada um com o ano fiscal da demonstração.
Relação com os BDRs da B3
Um BDR (Brazilian Depositary Receipt, ex.: AAPL34) é o recibo negociado na B3 que representa a ação original nos EUA (ex.: AAPL). Os fundamentos da empresa — receita, lucro, ativos — são os mesmos para a ação no exterior e para o BDR correspondente. Esta página apresenta os dados da empresa nos EUA, que servem de base para analisar também o BDR.
Moeda e período
Preços e fundamentos das empresas dos EUA são apresentados em dólares (US$), conforme as demonstrações e as cotações de origem. O ano fiscal de cada demonstração é indicado junto ao valor, porque empresas têm calendários contábeis diferentes.
Atualização e fontes
Os fundamentos vêm da base EDGAR da SEC (entregas oficiais das empresas) e o preço de cotações públicas de mercado, atualizados periodicamente. O Organizesee consolida esses dados para consulta e organização; não oferece, não intermedeia e não conecta contas.
Conteúdo Relacionado
Veja também a vitrine de ações da B3 (/explorar/acoes), os ETFs (/explorar/etfs) e o glossário de termos de mercado (/glossario).
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento.
Ações listadas nos EUA
| Ticker | Empresa | Bolsa | Preço | P/L | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | Nasdaq | US$ 333,26 | 44.7 | US$ 4,89 tri |
| ABBV | AbbVie Inc. | NYSE | US$ 254,39 | 107.8 | US$ 449,5 bi |
| ADBE | ADOBE INC. | Nasdaq | US$ 235,31 | 14.1 | US$ 93,9 bi |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | Nasdaq | US$ 500,94 | 189.0 | US$ 816,5 bi |
| AMJB | JPMORGAN CHASE & CO | NYSE | US$ 36,09 | 1.8 | US$ 96,7 bi |
| AMZN | AMAZON COM INC | Nasdaq | US$ 249,89 | 34.9 | US$ 2,69 tri |
| BA | BOEING CO | NYSE | US$ 214,34 | 86.4 | US$ 169,0 bi |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | NYSE | US$ 61,49 | 16.1 | US$ 438,4 bi |
| BAC-PB | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | NYSE | US$ 25,04 | 6.6 | US$ 178,5 bi |
| BAC-PE | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | NYSE | US$ 18,66 | 4.9 | US$ 133,0 bi |
| BAC-PK | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | NYSE | US$ 24,32 | 6.4 | US$ 173,4 bi |
| BAC-PL | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | NYSE | US$ 1.285,98 | 337.5 | US$ 9,17 tri |
| BAC-PM | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | NYSE | US$ 21,30 | 5.6 | US$ 151,9 bi |
| BAC-PN | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | NYSE | US$ 19,74 | 5.2 | US$ 140,7 bi |
| BAC-PO | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | NYSE | US$ 17,19 | 4.5 | US$ 122,6 bi |
| BAC-PP | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | NYSE | US$ 16,35 | 4.3 | US$ 116,6 bi |
| BAC-PQ | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | NYSE | US$ 16,90 | 4.4 | US$ 120,5 bi |
| BAC-PS | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | NYSE | US$ 18,90 | 5.0 | US$ 134,8 bi |
| BACRP | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | OTC | US$ 201,00 | 52.8 | US$ 1,43 tri |
| BA-PA | BOEING CO | NYSE | US$ 66,69 | 26.9 | US$ 52,6 bi |
| BML-PG | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | NYSE | US$ 18,88 | 5.0 | US$ 134,6 bi |
| BML-PH | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | NYSE | US$ 18,69 | 4.9 | US$ 133,3 bi |
| BML-PJ | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | NYSE | US$ 20,02 | 5.3 | US$ 142,7 bi |
| BML-PL | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | NYSE | US$ 19,38 | 5.1 | US$ 138,2 bi |
| BRK-A | BERKSHIRE HATHAWAY INC | NYSE | US$ 738.500,00 | - | US$ 695,3 bi |
Preço e múltiplos em dólar. Os mesmos fundamentos valem para os BDRs na B3. Cotações de ações e FIIs seguem dados públicos da B3 com atraso de 15 minutos durante o pregão. Indicadores fundamentalistas, dividendos, rankings, indicadores econômicos e conteúdos educacionais são atualizados diariamente ou conforme a disponibilidade das fontes públicas e oficiais. Conteúdo informativo.
Organize seus investimentos numa carteira grátis. Relatórios completos ficam no Premium.
