Preço Histórico de RBTS11
Evolução das cotações de RBTS11 ao longo do tempo.
Página com o histórico de preços de RBTS11: cotações de fechamento, variação percentual e evolução do ativo ao longo do tempo.
Os dados são provenientes da B3, atualizados conforme disponibilidade das fontes oficiais. O conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento.
Resumo de Cotações — RBTS11
Principais referências de preço de RBTS11, com base em dados públicos da B3.
- Cotação mais recente
- R$ 285,05
- -0.33% no dia
- Máxima do período
- R$ 399,99
- Mínima do período
- R$ 285,05
Cotações Recentes
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | R$ 286,00 | R$ 285,05 | R$ 285,05 | R$ 285,05 | R$ 285,05 |
| 06/05/2026 | R$ 286,00 | R$ 302,02 | R$ 286,00 | R$ 286,00 | R$ 588,02 |
| 20/02/2026 | R$ 302,02 | R$ 302,02 | R$ 302,02 | R$ 302,02 | R$ 302,02 |
| 09/02/2026 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 590,00 |
| 21/01/2026 | R$ 302,02 | R$ 302,02 | R$ 302,01 | R$ 302,02 | R$ 12.684,43 |
| 20/01/2026 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 |
| 30/12/2025 | R$ 399,99 | R$ 399,99 | R$ 399,99 | R$ 399,99 | R$ 399,99 |
| 26/12/2025 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 |
| 27/11/2025 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 |
| 07/11/2025 | R$ 311,04 | R$ 311,04 | R$ 311,04 | R$ 311,04 | R$ 622,08 |
| 13/10/2025 | R$ 350,01 | R$ 350,01 | R$ 350,01 | R$ 350,01 | R$ 350,01 |
| 03/10/2025 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 1.050,00 |
| 25/09/2025 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 7.020,00 |
| 24/09/2025 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 |
| 23/09/2025 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 360,00 | R$ 370,00 | R$ 9.140,00 |
| 22/09/2025 | R$ 333,23 | R$ 333,23 | R$ 333,23 | R$ 333,23 | R$ 333,23 |
| 17/09/2025 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 31.500,00 |
| 08/09/2025 | R$ 333,10 | R$ 333,10 | R$ 333,10 | R$ 333,10 | R$ 2.664,80 |
| 01/09/2025 | R$ 333,60 | R$ 350,00 | R$ 333,60 | R$ 333,60 | R$ 18.670,40 |
| 27/08/2025 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 1.400,00 |
Série com 26 pregões no período. Cotações de ações e FIIs seguem dados públicos da B3 com atraso de 15 minutos durante o pregão. Indicadores fundamentalistas, dividendos, rankings, indicadores econômicos e conteúdos educacionais são atualizados diariamente ou conforme a disponibilidade das fontes públicas e oficiais. Conteúdo informativo.
