Preço Histórico de NEWU11
Evolução das cotações de NEWU11 ao longo do tempo.
Página com o histórico de preços de NEWU11: cotações de fechamento, variação percentual e evolução do ativo ao longo do tempo.
Os dados são provenientes da B3, atualizados conforme disponibilidade das fontes oficiais. O conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento.
Resumo de Cotações — NEWU11
Principais referências de preço de NEWU11, com base em dados públicos da B3.
- Cotação mais recente
- R$ 112,19
- +0.01% no dia
- Máxima do período
- R$ 114,51
- Mínima do período
- R$ 73,02
Cotações Recentes
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 112,18 | R$ 112,19 | R$ 107,89 | R$ 112,19 | R$ 332,22 |
| 28/05/2026 | R$ 112,17 | R$ 112,18 | R$ 108,05 | R$ 112,18 | R$ 1.117,67 |
| 27/05/2026 | R$ 111,88 | R$ 112,18 | R$ 108,01 | R$ 112,17 | R$ 444,54 |
| 26/05/2026 | R$ 113,99 | R$ 112,18 | R$ 108,00 | R$ 111,88 | R$ 36.068,63 |
| 25/05/2026 | R$ 107,85 | R$ 113,99 | R$ 106,28 | R$ 113,99 | R$ 1.863,95 |
| 22/05/2026 | R$ 107,85 | R$ 112,00 | R$ 107,85 | R$ 107,85 | R$ 219,85 |
| 21/05/2026 | R$ 107,85 | R$ 113,98 | R$ 106,23 | R$ 107,85 | R$ 34.294,40 |
| 20/05/2026 | R$ 107,99 | R$ 112,96 | R$ 102,13 | R$ 107,99 | R$ 22.789,13 |
| 19/05/2026 | R$ 108,00 | R$ 112,07 | R$ 105,40 | R$ 108,00 | R$ 268.569,51 |
| 18/05/2026 | R$ 114,51 | R$ 114,51 | R$ 113,07 | R$ 114,51 | R$ 7.318,56 |
| 13/05/2026 | R$ 114,41 | R$ 114,41 | R$ 112,30 | R$ 114,41 | R$ 226,71 |
| 12/05/2026 | R$ 114,41 | R$ 114,41 | R$ 110,69 | R$ 114,41 | R$ 565,36 |
| 11/05/2026 | R$ 114,45 | R$ 114,45 | R$ 105,15 | R$ 114,45 | R$ 63.256,02 |
| 07/05/2026 | R$ 114,45 | R$ 114,45 | R$ 109,29 | R$ 114,45 | R$ 2.051,38 |
| 06/05/2026 | R$ 114,44 | R$ 114,44 | R$ 114,00 | R$ 114,44 | R$ 26.334,44 |
| 28/04/2026 | R$ 114,43 | R$ 114,43 | R$ 114,43 | R$ 114,43 | R$ 686,58 |
| 27/04/2026 | R$ 114,43 | R$ 114,43 | R$ 108,81 | R$ 114,43 | R$ 991,25 |
| 24/04/2026 | R$ 112,99 | R$ 112,99 | R$ 109,97 | R$ 112,99 | R$ 1.432,69 |
| 23/04/2026 | R$ 105,86 | R$ 105,89 | R$ 104,23 | R$ 105,86 | R$ 315,98 |
| 20/04/2026 | R$ 105,99 | R$ 105,99 | R$ 104,16 | R$ 105,99 | R$ 3.439,11 |
Série com 143 pregões no período. Cotações de ações e FIIs seguem dados públicos da B3 com atraso de 15 minutos durante o pregão. Indicadores fundamentalistas, dividendos, rankings, indicadores econômicos e conteúdos educacionais são atualizados diariamente ou conforme a disponibilidade das fontes públicas e oficiais. Conteúdo informativo.
