Preço Histórico de EDFO11
Evolução das cotações de EDFO11 ao longo do tempo.
Página com o histórico de preços de EDFO11: cotações de fechamento, variação percentual e evolução do ativo ao longo do tempo.
Os dados são provenientes da B3, atualizados conforme disponibilidade das fontes oficiais. O conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento.
Resumo de Cotações — EDFO11
Principais referências de preço de EDFO11, com base em dados públicos da B3.
- Cotação mais recente
- R$ 131,49
- +0.00% no dia
- Máxima do período
- R$ 148,80
- Mínima do período
- R$ 113,24
Cotações Recentes
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | R$ 131,49 | R$ 131,49 | R$ 131,49 | R$ 131,49 | R$ 1,00 |
| 02/06/2026 | R$ 132,55 | R$ 131,49 | R$ 131,49 | R$ 131,49 | R$ 262,98 |
| 01/06/2026 | R$ 132,54 | R$ 132,55 | R$ 132,54 | R$ 132,55 | R$ 1.325,45 |
| 28/05/2026 | R$ 126,02 | R$ 132,54 | R$ 132,54 | R$ 132,54 | R$ 662,70 |
| 26/05/2026 | R$ 134,01 | R$ 126,02 | R$ 126,02 | R$ 126,02 | R$ 126,02 |
| 25/05/2026 | R$ 136,20 | R$ 136,32 | R$ 132,53 | R$ 134,01 | R$ 2.292,80 |
| 19/05/2026 | R$ 136,20 | R$ 136,20 | R$ 136,20 | R$ 136,20 | R$ 95.748,60 |
| 18/05/2026 | R$ 136,20 | R$ 136,87 | R$ 133,01 | R$ 136,20 | R$ 1.634,03 |
| 15/05/2026 | R$ 139,99 | R$ 139,99 | R$ 127,00 | R$ 139,99 | R$ 13.766,99 |
| 12/05/2026 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 121,01 | R$ 138,00 | R$ 31.322,56 |
| 11/05/2026 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 135,00 | R$ 138,00 | R$ 273,00 |
| 08/05/2026 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 41.400,00 |
| 07/05/2026 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 126,99 | R$ 138,00 | R$ 1.324,95 |
| 05/05/2026 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 |
| 04/05/2026 | R$ 135,67 | R$ 135,67 | R$ 135,67 | R$ 135,67 | R$ 135,67 |
| 30/04/2026 | R$ 136,43 | R$ 139,20 | R$ 131,00 | R$ 136,43 | R$ 5.707,12 |
| 29/04/2026 | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 139,20 | R$ 139,20 |
| 28/04/2026 | R$ 139,74 | R$ 139,74 | R$ 139,74 | R$ 139,74 | R$ 139,74 |
| 24/04/2026 | R$ 131,00 | R$ 141,19 | R$ 131,00 | R$ 131,00 | R$ 73.736,99 |
| 23/04/2026 | R$ 140,02 | R$ 140,02 | R$ 134,32 | R$ 140,02 | R$ 13.284,84 |
Série com 89 pregões no período. Cotações de ações e FIIs seguem dados públicos da B3 com atraso de 15 minutos durante o pregão. Indicadores fundamentalistas, dividendos, rankings, indicadores econômicos e conteúdos educacionais são atualizados diariamente ou conforme a disponibilidade das fontes públicas e oficiais. Conteúdo informativo.
