Preço Histórico de BAUH4
Evolução das cotações de BAUH4 ao longo do tempo.
Página com o histórico de preços de BAUH4: cotações de fechamento, variação percentual e evolução do ativo ao longo do tempo.
Os dados são provenientes da B3, atualizados conforme disponibilidade das fontes oficiais. O conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento.
Resumo de Cotações — BAUH4
Cotação mais recente de BAUH4: R$ 93,90 (+0.00% no dia). Máxima do período: R$ 94,99. Mínima do período: R$ 70,95. Variação no ano: +0.48%.
Cotações Recentes
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | - | - | - | R$ 93,90 | - |
| 03/06/2026 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | - |
| 22/05/2026 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | - |
| 21/05/2026 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | - |
| 20/05/2026 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | - |
| 19/05/2026 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | - |
| 18/05/2026 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | - |
| 15/05/2026 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | - |
| 14/05/2026 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | - |
| 13/05/2026 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | - |
| 12/05/2026 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | - |
| 11/05/2026 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | - |
| 08/05/2026 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 300,00 |
| 07/05/2026 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | - |
| 06/05/2026 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 93,90 | R$ 400,00 |
| 05/05/2026 | R$ 94,99 | R$ 94,99 | R$ 94,99 | R$ 94,99 | - |
| 04/05/2026 | R$ 94,99 | R$ 94,99 | R$ 94,99 | R$ 94,99 | - |
| 30/04/2026 | R$ 94,99 | R$ 94,99 | R$ 94,99 | R$ 94,99 | - |
| 29/04/2026 | R$ 94,99 | R$ 94,99 | R$ 94,99 | R$ 94,99 | - |
| 28/04/2026 | R$ 94,99 | R$ 94,99 | R$ 94,99 | R$ 94,99 | - |
Série com 116 pregões no período. Cotações de ações e FIIs seguem dados públicos da B3 com atraso de 15 minutos durante o pregão. Indicadores fundamentalistas, dividendos, rankings, indicadores econômicos e conteúdos educacionais são atualizados diariamente ou conforme a disponibilidade das fontes públicas e oficiais. Conteúdo informativo.
