PIB: histórico e valor atual
Produto Interno Bruto — soma dos bens e serviços finais produzidos no país (IBGE).
Produto Interno Bruto — soma dos bens e serviços finais produzidos no país (IBGE).
Histórico de PIB
Acompanhe a série histórica, o valor atual, o acumulado em 12 meses e a variação de PIB, com fonte e periodicidade informadas. Veja todos os indicadores em /explorar/indicadores.
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento.
Resumo de PIB Total
Valor atual, acumulado e variação de PIB Total, com fonte e periodicidade informadas.
- Fonte
- IBGE
- Trimestral
Série histórica de PIB Total
| Data de referência | Valor |
|---|---|
| 31/03/2026 | 3.250.979,00 |
| 31/12/2025 | 3.277.790,00 |
| 30/09/2025 | 3.235.708,00 |
| 30/06/2025 | 3.200.345,00 |
| 31/03/2025 | 3.024.723,00 |
| 31/12/2024 | 3.063.723,00 |
| 30/09/2024 | 3.015.936,00 |
| 30/06/2024 | 2.934.759,00 |
| 31/03/2024 | 2.764.833,00 |
Dados de IBGE. Conteúdo informativo.
