Sui (SUI)
Cotação atual em reais, market cap, volume e dados de mercado de Sui. Fonte: CoinGecko.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Preço (BRL) | R$ 3,89 |
| Variação 24h | +0.33% |
| Market Cap | R$ 15.7B |
| Ranking | #30 |
| Volume 24h | R$ 2.1B |
| ATH (BRL) | R$ 33,05 |
| Oferta Circulante | 4.029.196.852,454 |
| Oferta Máxima | 10.000.000.000 |
Aviso
Criptomoedas são instrumentos de alto risco. Os dados apresentados possuem caráter informativo e não constituem recomendação de investimento. Cabe ao investidor avaliar conforme seu perfil e tolerância a risco.
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento.
