Stable (STABLE)
Cotação atual em reais, market cap, volume e dados de mercado de Stable. Fonte: CoinGecko.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Preço (BRL) | R$ 0,180797 |
| Variação 24h | +7.59% |
| Market Cap | R$ 4.2B |
| Ranking | #78 |
| Volume 24h | R$ 140.5M |
| ATH (BRL) | R$ 0,213601 |
| Oferta Circulante | 23.453.709.190 |
| Oferta Máxima | 100.000.000.000 |
Aviso
Criptomoedas são instrumentos de alto risco. Os dados apresentados possuem caráter informativo e não constituem recomendação de investimento. Cabe ao investidor avaliar conforme seu perfil e tolerância a risco.
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento.
