Render (RENDER)
Cotação atual em reais, market cap, volume e dados de mercado de Render. Fonte: CoinGecko.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Preço (BRL) | R$ 8,36 |
| Variação 24h | -0.36% |
| Market Cap | R$ 4.3B |
| Ranking | #76 |
| Volume 24h | R$ 266.3M |
| ATH (BRL) | R$ 68,32 |
| Oferta Circulante | 518.743.261,014 |
| Oferta Máxima | 644.245.094 |
Aviso
Criptomoedas são instrumentos de alto risco. Os dados apresentados possuem caráter informativo e não constituem recomendação de investimento. Cabe ao investidor avaliar conforme seu perfil e tolerância a risco.
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento.
