Pump.fun (PUMP)
Cotação atual em reais, market cap, volume e dados de mercado de Pump.fun. Fonte: CoinGecko.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Preço (BRL) | R$ 0,007869 |
| Variação 24h | -3.87% |
| Market Cap | R$ 2.7B |
| Ranking | #99 |
| Volume 24h | R$ 225.4M |
| ATH (BRL) | R$ 0,047202 |
| Oferta Circulante | 349.406.716.792,732 |
| Oferta Máxima | 1.000.000.000.000 |
Aviso
Criptomoedas são instrumentos de alto risco. Os dados apresentados possuem caráter informativo e não constituem recomendação de investimento. Cabe ao investidor avaliar conforme seu perfil e tolerância a risco.
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento.
