LAB (LAB)
Cotação atual em reais, market cap, volume e dados de mercado de LAB. Fonte: CoinGecko.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Preço (BRL) | R$ 46,46 |
| Variação 24h | -26.47% |
| Market Cap | R$ 14.5B |
| Ranking | #35 |
| Volume 24h | R$ 116.9M |
| ATH (BRL) | R$ 137,12 |
| Oferta Circulante | 312.542.846 |
| Oferta Máxima | 1.000.000.000 |
Aviso
Criptomoedas são instrumentos de alto risco. Os dados apresentados possuem caráter informativo e não constituem recomendação de investimento. Cabe ao investidor avaliar conforme seu perfil e tolerância a risco.
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento.
