Curve DAO (CRV)
Cotação atual em reais, market cap, volume e dados de mercado de Curve DAO. Fonte: CoinGecko.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Preço (BRL) | R$ 1,06 |
| Variação 24h | +3.44% |
| Market Cap | R$ 1.6B |
| Ranking | #132 |
| Volume 24h | R$ 156.3M |
| ATH (BRL) | R$ 82,53 |
| Oferta Circulante | 1.523.239.873 |
| Oferta Máxima | 3.030.303.031 |
Aviso
Criptomoedas são instrumentos de alto risco. Os dados apresentados possuem caráter informativo e não constituem recomendação de investimento. Cabe ao investidor avaliar conforme seu perfil e tolerância a risco.
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento.
