Bitway (BTW)
Cotação atual em reais, market cap, volume e dados de mercado de Bitway. Fonte: CoinGecko.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Preço (BRL) | R$ 0,630861 |
| Variação 24h | +103.91% |
| Market Cap | R$ 1.4B |
| Ranking | #143 |
| Volume 24h | R$ 213.4M |
| ATH (BRL) | R$ 0,633296 |
| Oferta Circulante | 2.200.000.000 |
| Oferta Máxima | 10.000.000.000 |
Aviso
Criptomoedas são instrumentos de alto risco. Os dados apresentados possuem caráter informativo e não constituem recomendação de investimento. Cabe ao investidor avaliar conforme seu perfil e tolerância a risco.
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento.
