Dividendos de BAUH4
Histórico de proventos e dividend yield de BAUH4.
Página com o histórico de dividendos e proventos de BAUH4: valores pagos por período, dividend yield (DY), data com (data-base) e data de pagamento.
Os dados são provenientes da CVM e da B3, atualizados conforme disponibilidade das fontes oficiais. O conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento.
Resumo de Proventos — BAUH4
Dividend yield de BAUH4 nos últimos 12 meses: 3.47%. Último provento: R$ 1,09 por ação (27/04/2026). Histórico com 15 eventos de proventos.
Histórico de Proventos
| Data | Tipo | Valor por ação |
|---|---|---|
| 27/04/2026 | Dividendo | R$ 1,09 |
| 24/04/2026 | Dividendo | R$ 1,09 |
| 24/04/2026 | Dividendo | R$ 1,09 |
| 28/04/2025 | Dividendo | R$ 1,24 |
| 25/04/2025 | Dividendo | R$ 1,24 |
| 30/04/2024 | Dividendo | R$ 0,82 |
| 29/04/2024 | Dividendo | R$ 0,82 |
| 02/05/2023 | Dividendo | R$ 1,21 |
| 28/04/2023 | Dividendo | R$ 1,21 |
| 20/04/2021 | Dividendo | R$ 0,67 |
| 19/04/2021 | Dividendo | R$ 0,67 |
| 04/05/2020 | Dividendo | R$ 0,86 |
| 30/04/2020 | Dividendo | R$ 0,86 |
| 29/03/2019 | Dividendo | R$ 0,48 |
| 28/03/2019 | Dividendo | R$ 0,48 |
Proventos conforme dados públicos CVM/B3. Cotações de ações e FIIs seguem dados públicos da B3 com atraso de 15 minutos durante o pregão. Indicadores fundamentalistas, dividendos, rankings, indicadores econômicos e conteúdos educacionais são atualizados diariamente ou conforme a disponibilidade das fontes públicas e oficiais. Conteúdo informativo.
